Noticias
Ampliación del plazo para envío de resúmenes

Se amplía el plazo de envío de resúmenes de cara a al 64th Simposio Anual de la IAVS hasta el 29 de marzo próximo.
Para más información puede visitar la web del Simposio:
Próxima celebración de la 17th Eurasian Grassland Conference en Tolosa

The 2022 Eurasian Grassland Conference of the Eurasian Dry Grassland Group (EDGG) is organized by the University of the Basque Country (Spain). The conference is intended to bring together latest research and link this to conservation of grasslands in the face of global change. There will be the following sessions:
- Succession and species turnover in abandoned grasslands
- Biodiversity of urban grasslands
- Above and belowground grassland diversity
- Grassland conservation and global change
- Classification of Palaearctic grasslands and other open habitats
- Conservation genetics
In addition, we will offer:
- Special Issues in Tuexenia and Hacquetia.
- Young Investigator Prizes to the best oral and poster presentations, and travel grants from IAVS
- Two optional workshops: Meet the editors and Introduction to Orthoptera (by Rocco Labadessa)
- Keynote speaks will be given by Alfonso San Miguel, Monika Janišová and Frank Yonghong Li.
Hall sessions will take place from 12 to 15 September 2022 in Tolosa, while an optional post‐conference tour in Navarre region will take us from the coasts of Bay of Biscay to the Ebro valley and the Pyrenees (16‐18 September). Both the mid‐conference (Aizkorri‐Aratz Natural Park on 14th September) and the post‐conference excursions will lead to regions where still species‐rich grasslands are in agricultural use.
Save the dates!
Registration opens 1st April
Early Bird registration and abstract submission deadline – 30 April
Late registration deadline – 15 June
Please visit our website for the details: https://edgg.org/egc2022
On behalf of the local organising committee and the EDGG executive
Idoia Biurrun (Chair of Organizing Committee) idoia.biurrun@ehu.eus
Didem Ambarlı (EGC coordinator) didem.ambarli@gmail.com

Publicada la página web del 64º Simposio Anual de la IAVS (Madrid, junio de 2022)
Puede encontrarse toda la información sobre este destacado evento, cuyo tópico gira en torno a la dinámica y conservación de la vegetación en un escenario de cambio climático, en el enlace siguiente:
https://iavsmadrid2022.com
Los botánicos españoles describen más de 50 nuevas plantas en 2021
Año de bienes para la botánica española: medio centenar de especies nuevas para la ciencia en 2021
El 2021 ha sido un año importante para la comunidad botánica en España, en el que se ha demostrado que el estudio de las plantas está más vivo que nunca en nuestro país. La recientemente creada Sociedad Botánica Española (SEBOT) celebró el pasado mes de septiembre en Toledo el I Congreso Español de Botánica, al que asistieron cerca de 300 profesionales, aficionados y estudiantes. También se ha concluido, después de más de cuarenta años de trabajo colectivo, la monumental obra Flora iberica, un compendio de las más de 6.000 especies de plantas de la Península y Baleares. Otros hitos muy relevantes en este año han sido la celebración del I Biomaratón de Flora Española, un evento de ciencia ciudadana con más de 2.000 participantes repartidos por toda la geografía del país, y la constitución del grupo Jóvenes por la Botánica Española (JxBE), comunidad juvenil que aúna a más de 250 personas apasionadas por las plantas. Por si fuera poco, hace unos meses se anunció la celebración en Madrid del próximo Congreso Internacional de Botánica (2024), el mayor evento mundial que se organiza en torno a esta ciencia.
Un reflejo más del especial interés que la botánica suscita en nuestro país es el activo descubrimiento de biodiversidad vegetal. Según la recopilación realizada un año más por la SEBOT, nuestros profesionales han descrito a lo largo de estos doce meses al menos 52 especies nuevas para la ciencia, una cifra que supera nuevamente la registrada en el año anterior. Todos los territorios del Estado español (Península, Baleares y Canarias) forman parte de un “punto caliente” de diversidad de especies vegetales. De hecho, España acoge más especies de plantas que la mayoría de los países del mundo, y un importante número de ellas son endémicas, es decir, viven exclusivamente en nuestro territorio. Lejos de haberse cerrado el conocimiento de nuestro patrimonio vegetal, aún queda labor de estudio para descubrir las no pocas especies que aún aguardan ser reconocidas, como muestran las 23 especies de la lista presentes en nuestro territorio. Pero el trabajo de nuestros botánicos no solo se centra en las plantas españolas. Las especiales relaciones con América Latina han propiciado que otras 22 de las nuevas especies provengan de países como México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. También hay en la lista especies de Omán, de Sudáfrica, y de nuestro país vecino Portugal. Todo ello es un indicador del alcance global de la botánica española.
Al evaluar la identidad de las nuevas especies, se observa que buena parte de la actividad de los botánicos españoles se ha centrado en cuatro grupos de plantas. Por un lado, los musgos, y por otro, tres familias de plantas con flores hiperdiversas: las compuestas (familia de las margaritas), las ciperáceas (familia de la juncia) y las euforbiáceas (familia de las lechetreznas). Entre los nombres elegidos hay algunos tan llamativos como Grenovia millenium (en relación a que no se describía una especie de este género desde el siglo XIX, en el pasado milenio), Croton curculiospermus (porque las semillas se asemejan al hocico de un gorgojo) y Carex leviosa (del hechizo de levitación “Wingardium Leviosa” del universo de Harry Potter, en referencia a que las espigas colgantes parece que flotaran).
Un año más, desde la Sociedad Botánica Española reivindicamos el valor de la biodiversidad vegetal y la importancia de investigarla, divulgarla y conservarla. Apostamos por que el nuevo año 2022 será, al menos, tan fructífero en este sentido como el año que finaliza.

Diez ejemplos de especies nuevas para la ciencia descubiertas en 2021 por botánicos españoles: de izquierda a derecha y de arriba abajo, el musgo Fissidens eremicus (de la España peninsular, las Islas Canarias y Marruecos) y las plantas con flores Spergularia namaquensis (de Sudáfrica), Pentacalia viburnifolia (de Bolivia), Triandra pellabergensis (de Sudáfrica), Carex leviosa (de las Islas Azores), Carex sequeirae (de Madeira), Senecio fernandinus (de Perú), Werneria praetermissa (de Argentina y Bolivia), Croton pluriglandulosus (de Brasil) y Euphorbia sobolifera (de Brasil). Fotografías aportadas por J. Guerra, M. Martínez-Azorín, J. Calvo, H. Schaefer, M. Sequeira y R. Riina.
Esta es la lista de especies nuevas descritas en 2021 por botánicos españoles o que trabajan en instituciones españolas:
ESPECIE | FAMILIA | DISTRIBUCIÓN | ENLACE A LA PUBLICACIÓN |
Fissidens eremicus J.Guerra & J.A.Jiménez | Fissidentaceae | Península Ibérica, norte de África y Canarias | https://doi.org/10.1080/03736687.2021.1910435 |
Schistidium memnonium J.Guerra | Grimmiaceae | España, Grecia, Alemania | https://doi.org/10.1080/11263504.2020.1762789 |
Syntrichia splendida M.T.Gallego & M.J.Cano | Pottiaceae | Chile | https://doi.org/10.1080/03736687.2021.1927655 |
Narcissus ramirezii P. Gómez-Murillo, I. Arellano-Martín & A. Sánchez García | Amaryllidaceae | Sierra de Camarolos (Málaga) | http://www.floramontiberica.org/FM/079/Flora_Montib_079_116-119_2021.pdf |
Hieracium balnearicum Mateo, Egido & Gómiz | Asteraceae | Panticosa (Huesca) | http://www.floramontiberica.org/FM/079/Flora_Montib_079_097-112_2021.pdf |
Hieracium candanchuanum Mateo, Egido & Gómiz | Asteraceae | Huesca | http://www.floramontiberica.org/FM/079/Flora_Montib_079_097-112_2021.pdf |
Hieracium flocciprenanthoides Mateo, Egido & Gómiz | Asteraceae | León | http://www.floramontiberica.org/FM/079/Flora_Montib_079_097-112_2021.pdf |
Hieracium floccisaliencianum Mateo, Egido & Gómiz | Asteraceae | Cordillera Cantábrica | http://www.floramontiberica.org/FM/079/Flora_Montib_079_097-112_2021.pdf |
Hieracium glorioanum Mateo, Egido & Gómiz | Asteraceae | Cantabria | http://www.floramontiberica.org/FM/079/Flora_Montib_079_097-112_2021.pdf |
Hieracium mansanetianum Mateo | Asteraceae | Tarragona | http://www.floramontiberica.org/FM/080/Flora_Montib_080_136-138_2021.pdf |
Hieracium megalaniferum Mateo, Egido & Gómiz | Asteraceae | Huesca | http://www.floramontiberica.org/FM/079/Flora_Montib_079_097-112_2021.pdf |
Hieracium megandurense Mateo, Egido & Gómiz | Asteraceae | Huesca | http://www.floramontiberica.org/FM/079/Flora_Montib_079_097-112_2021.pdf |
Hieracium neobenascanum Mateo, Egido & Gómiz | Asteraceae | Huesca | http://www.floramontiberica.org/FM/079/Flora_Montib_079_097-112_2021.pdf |
Hieracium paleoscense Mateo, Egido & Gómiz | Asteraceae | Huesca | http://www.floramontiberica.org/FM/079/Flora_Montib_079_097-112_2021.pdf |
Hieracium petri-soriae Mateo, Egido & Gómiz | Asteraceae | Huesca | http://www.floramontiberica.org/FM/079/Flora_Montib_079_097-112_2021.pdf |
Hieracium riolagoanum Mateo, Egido & Gómiz | Asteraceae | León | http://www.floramontiberica.org/FM/079/Flora_Montib_079_097-112_2021.pdf |
Hieracium rivas-martinezii Mateo | Asteraceae | Teruel y Castellón | http://www.floramontiberica.org/FM/080/Flora_Montib_080_136-138_2021.pdf |
Hieracium santhilaricum Mateo, Egido & Gómiz | Asteraceae | Gerona | http://www.floramontiberica.org/FM/079/Flora_Montib_079_097-112_2021.pdf |
Hieracium valdeonense Mateo, Egido & Gómiz | Asteraceae | León | http://www.floramontiberica.org/FM/079/Flora_Montib_079_097-112_2021.pdf |
Hieracium villanuense Mateo, Egido & Gómiz | Asteraceae | Huesca | http://www.floramontiberica.org/FM/079/Flora_Montib_079_097-112_2021.pdf |
Pentacalia viburnifolia J.Calvo & A.Fuentes | Asteraceae | Bolivia | https://doi.org/10.3417/2021649 |
Pericallis tirmensis Marrero Rodr. & C. Santiago | Asteraceae | Artenara (Gran Canaria) | https://descargas.grancanaria.com/jardincanario/documentosweb/botanica-macaronesica/31/11Bot-Macar31,%20Pericallis%20tirmensis%20nov,%20%c1.%20Marrero,%20pag%20191-211.pdf |
Pilosella aguilellae Mateo | Asteraceae | Sierra Nevada (Granada) | http://www.floramontiberica.org/FM/080/Flora_Montib_080_132-135_2021.pdf |
Pilosella gorbeana Mateo | Asteraceae | Sierra del Gorbea (Álava) | http://www.floramontiberica.org/FM/080/Flora_Montib_080_132-135_2021.pdf |
Senecio fernandinus H.Beltrán & J.Calvo | Asteraceae | Perú | https://doi.org/10.11646/phytotaxa.479.2.6 |
Senecio phlomidifolius H.Beltrán | Asteraceae | Perú | https://doi.org/10.11646/phytotaxa.479.2.6 |
Werneria praetermissa J.Calvo | Asteraceae | NW Argentina y S Bolivia | https://doi.org/10.1111/njb.03340 |
Spergularia namaquensis Schltr. ex M.Á.Alonso, M.B.Crespo, Mart.-Azorín & Mucina | Caryophyllaceae | Namaqualand (NW Sudáfrica) | https://doi.org/10.1007/s00606-021-01743-6 |
Spergularia quartzicola M.Á.Alonso, M.B.Crespo, Mart.-Azorín & Mucina | Caryophyllaceae | Namaqualand (NW Sudáfrica) | https://doi.org/10.1080/11263504.2021.1887955 |
Varronia teguorum Fern. Alonso & J.I.M. Melo | Cordiaceae | Boyacá y Cundinamarca (Colombia) | https://doi.org/10.11646/phytotaxa.507.1.8 |
Greenovia millennium Arango | Crassulaceae | Macizo de Teno (Tenerife) | https://descargas.grancanaria.com/jardincanario/documentosweb/botanica-macaronesica/31/2Bot-Macar31_Greenovia,_Octavio%20Arango.pdf |
Carex gordon-grayae Luceño, Márq.-Corro & Sánchez-Villegas | Cyperaceae | Sudáfrica | https://peerj.com/articles/11336 |
Carex leviosa Míguez, Jim.-Mejías, H. Schaef. & Martín-Bravo | Cyperaceae | Azores (Portugal) | https://doi.org/10.1600/036364421X16231782047442 |
Carex pedicularis Jim.Mejías & Naczi | Cyperaceae | SE de Sudamérica | https://doi.org/10.1093/botlinnean/boaa100 |
Carex phylloscirpoides Saldivia, S.Gebauer, Martín-Bravo & Jim.Mejías | Cyperaceae | Atacama (Chile) | https://doi.org/10.1600/036364421X16128061189567 |
Carex sequeirae Míguez, Jim.-Mejías, Benítez-Benítez & Martín- Bravo | Cyperaceae | Madeira (Portugal) | https://doi.org/10.1600/036364421X16231782047442 |
Croton almadinensis Caruzo & Riina | Euphorbiaceae | Sur de Bahia (Brasil) | https://doi.org/10.3417/2021669 |
Croton amaraliae Riina & P.E.Berry | Euphorbiaceae | C y S Amazonia (Brasil) | https://doi.org/10.3417/2021669 |
Croton cuadrosii P.E.Berry | Euphorbiaceae | Bolívar (Colombia) | https://doi.org/10.3417/2021669 |
Croton curculiospermus Riina | Euphorbiaceae | Cochabamba (Bolivia) | https://doi.org/10.3417/2021669 |
Croton huamaliensis Riina | Euphorbiaceae | Huánuco (Perú) | https://doi.org/10.3417/2021669 |
Croton kallunkiae Riina & Caruzo | Euphorbiaceae | Espírito Santo y Bahia (Brasil) | https://doi.org/10.3417/2021669 |
Croton pluriglandulosus Carn.-Torres & Riina | Euphorbiaceae | W Brasil | https://doi.org/10.3417/2021669 |
Euphorbia blepharadena O.L.M.Silva & Cordeiro | Euphorbiaceae | Minas Gerais (Brasil) | https://doi.org/10.5852/ejt.2021.733.1223 |
Euphorbia longipedunculata O.L.M.Silva & Riina | Euphorbiaceae | Goiás (Brasil) | https://doi.org/10.5852/ejt.2021.733.1223 |
Euphorbia sobolifera O.L.M.Silva & P.J.Braun | Euphorbiaceae | Bahia (Brasil) | https://doi.org/10.5852/ejt.2021.733.1223 |
Triandra pellabergensis Mart.-Azorín, M.B.Crespo, M.Á.Alonso, N.R.Crouch & M.Pinter | Hyacinthaceae | Pellaberg (Sudáfrica) | https://doi.org/10.11646/phytotaxa.487.1.5 |
Vera-duthiea capillifolia A.Patzelt, M.Pinter & Mart.-Azorín | Hyacinthaceae | Omán | https://doi.org/10.11646/phytotaxa.524.1.5 |
Quararibea cornejoi Fern.Alonso | Malvaceae | Manabí, Los Ríos y Pichincha (Ecuador) | https://doi.org/10.3989/ajbm.2584 |
Quararibea latilimbata Fern.Alonso | Malvaceae | Antioquia (Colombia) | https://doi.org/10.3989/ajbm.2584 |
Quararibea villanuevae Fern.Alonso | Malvaceae | Colombia | https://doi.org/10.3989/ajbm.2584 |
Plantago chihuahuensis Shipunov | Plantaginaceae | Chihuahua (México) | https://doi.org/10.3390/plants10112299 |
Mas de un centenar de inscritos asistieron al II Simposio Anual de Botánica Española
Los pasados 12 y 13 de noviembre se celebró en la Universidad Autónoma de Madrid este segundo simposio centrado en la importancia de la hibridación y la poliploidía en la diversidad vegetal. Auspiciado por SEBOT y patrocinado por las universidades de Sevilla y Autónoma de Madrid, continuó la senda inaugurada antes de la pandemia por el primer simposio celebrado en Sevilla y tuvo como organizadores a Marcial Escudero (US), Rosalía Piñeiro (INRA BIOGECO / Université de Bordeaux), Pedro Jiménez Mejías (UAM) y Gonzalo Nieto Feliner (RJB-CSIC).
Además de las ponencias invitadas tuvo lugar una mesa redonda sobre la reciente culminación del proyecto Flora iberica y una sesión de pósteres con la participación de numerosos estudiantes.
La próxima cita tendrá lugar en Barcelona, en septiembre de 2022, organizada conjuntamente por la Universitat de Barcelona y el Institut Botànic de Barcelona, centrándose esta vez en la flora de montaña.

Si no pudiste asistir o quieres volver a revisar las charlas, puedes consultarlas en la sección «Simposios» de la web
- 1.- Introgresiones (José Luis Blanco, US)
- 2.- Alopoliploidía en el Mediterráneo (Virginia Valcárcel, UAM)
- 3.- Tamaño del genoma (Oriane Hidalgo, IBB)
- 4.- Análisis genómico (Jesús Muñoz Pajares, UGr)
- 5.- Zonas híbridas (Mohamed Abdelaziz, UGr)
- 6.- Complejo Veronica (Blanca Rojas, USal)
- 7.- Hibridación y conservación (Isabel Marques, ULisboa).
Publicada la web del XX International Botanical Congress Madrid 2024

SEBOT lleva a cabo la organización, juntamente con el Jardín Botánico de Madrid-CSIC, del próximo Congreso Internacional de Botánica, previsto para julio de 2024 en Madrid. La web del XX IBC Madrid 2024 ya está publicada y recoge en esta primera versión la composición de los comités, las principales temáticas del evento, las excursiones programadas post-congreso, así como sus patrocinadores y apoyos confirmados hasta la fecha. El logotipo del congreso recrea la flor de Narcissus elegans, endemismo del Mediterráneo occidental.
La web irá incorporando nuevos contenidos conforme se vaya actualizando (circulares, simposios, etc.), por lo que es imprescindible consultarla con regularidad.